| PALUDISME: | 55% | (44 vote(s) sur 80) |
| MST/SIDA: | 23% | (18 vote(s) sur 80) |
| SORCELLERIE: | 14% | (11 vote(s) sur 80) |
| AUTRE: | 5% | (4 vote(s) sur 80) |
| ACCIDENT: | 4% | (3 vote(s) sur 80) |
Retour

Dernieres nouvellesNos rapports d'activités Lire ...
| |
| PALUDISME: | 55% | (44 vote(s) sur 80) |
| MST/SIDA: | 23% | (18 vote(s) sur 80) |
| SORCELLERIE: | 14% | (11 vote(s) sur 80) |
| AUTRE: | 5% | (4 vote(s) sur 80) |
| ACCIDENT: | 4% | (3 vote(s) sur 80) |
