| PALUDISME: | 57% | (47 vote(s) sur 83) |
| MST/SIDA: | 22% | (18 vote(s) sur 83) |
| SORCELLERIE: | 13% | (11 vote(s) sur 83) |
| AUTRE: | 5% | (4 vote(s) sur 83) |
| ACCIDENT: | 4% | (3 vote(s) sur 83) |
Retour

Dernieres nouvellesNos rapports d'activités Lire ...
| |
| PALUDISME: | 57% | (47 vote(s) sur 83) |
| MST/SIDA: | 22% | (18 vote(s) sur 83) |
| SORCELLERIE: | 13% | (11 vote(s) sur 83) |
| AUTRE: | 5% | (4 vote(s) sur 83) |
| ACCIDENT: | 4% | (3 vote(s) sur 83) |
