| PALUDISME: | 57% | (26 vote(s) sur 46) |
| MST/SIDA: | 17% | (8 vote(s) sur 46) |
| SORCELLERIE: | 17% | (8 vote(s) sur 46) |
| AUTRE: | 7% | (3 vote(s) sur 46) |
| ACCIDENT: | 2% | (1 vote(s) sur 46) |
Retour

Dernieres nouvellesNos rapports d'activités Lire ...
| |
| PALUDISME: | 57% | (26 vote(s) sur 46) |
| MST/SIDA: | 17% | (8 vote(s) sur 46) |
| SORCELLERIE: | 17% | (8 vote(s) sur 46) |
| AUTRE: | 7% | (3 vote(s) sur 46) |
| ACCIDENT: | 2% | (1 vote(s) sur 46) |
